在线麻将平台_打麻将平台-app下載

图片
本页位置: 在线麻将平台_打麻将平台-app下載:财经中心证券频道

周期防御分化 题材股弱市开奇葩(2)

2011年07月14日 15:46 来源:在线麻将平台_打麻将平台-app下載:证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

 申万活跃指数部分成分股表现

 (2010年11月11日-2011年6月20日)

  代码 简称 收盘价 涨跌幅(%) 相对上证 日均换手率(%) 市盈率 所属行业

  (元) 指数涨跌幅(%) (倍) (申万一级)

  600636 三爱富 37.88 202.60 218.46 7.70 49.77 化工

  600466 迪康药业 11.70 179.74 195.60 8.97 166.19 医药生物

  600502 安徽水利 17.22 75.62 91.48 7.06 23.19 建筑建材

  002160 常铝股份 15.29 73.54 89.40 4.44 97.49 有色金属

  600618 氯碱化工 17.33 73.11 88.97 2.27 89.11 化工

  001896 豫能控股 9.80 63.72 79.58 1.40 256.50 公用事业

  600152 维科精华 14.06 63.53 79.39 5.74 20.14 纺织服装

  600714 金瑞矿业 22.04 60.61 76.48 4.41 176.76 有色金属

  600572 康恩贝 14.09 44.77 60.63 5.13 37.80 医药生物

  600229 青岛碱业 9.90 39.61 55.47 4.98 151.69 化工

  600167 联美控股 15.26 35.24 51.10 2.37 49.94 公用事业

  600721 百花村 22.06 34.43 50.29 2.17 125.69 餐饮旅游

  002034 美欣达 26.60 34.24 50.10 4.62 28.70 纺织服装

  600072 中船股份 28.62 32.76 48.62 3.13 337.51 交运设备

  002136 安纳达 33.28 31.87 47.73 4.02 110.80 化工

  600116 三峡水利 19.14 31.85 47.71 7.76 85.94 公用事业

  002118 紫鑫药业 21.23 27.20 43.06 4.86 50.46 医药生物

  002233 塔牌集团 14.20 25.67 41.53 6.28 35.87 建筑建材

  002225 濮耐股份 12.93 23.69 39.55 9.42 69.88 建筑建材

  000011 深物业A 12.02 22.09 37.95 7.89 15.89 房地产

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 homefocuss.com. All Rights Reserved