在线麻将平台_打麻将平台-app下載

图片
本页位置: 在线麻将平台_打麻将平台-app下載:财经中心金融频道

2010银行理财能力排名出炉 光大银行居榜首(4)

2011年01月20日 17:04 来源:金融时报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  普益财富发布2010年度银行理财能力排名报告

  排名银行名称发行能力得分收益能力得分风险控制能力理财服务丰富性信息披露规范性综合得分

  收益实现能力得分风险控制措施得分多样性得分成长性得分发行信息得分到期信息得分运行信息得分

  1光大银行10.61 10.95 24.82 4.02 3.80 0.00 5.62 5.31 6.00 71.13

  2招商银行11.44 10.95 25.82 0.29 3.60 0.00 5.64 4.10 6.00 67.84

  3民生银行11.74 11.57 25.99 0.10 3.57 0.00 3.98 5.74 4.07 66.76

  4工商银行11.01 9.36 25.27 0.10 3.47 0.00 5.26 4.34 6.00 64.81

  5中信银行10.10 11.11 25.41 0.89 3.60 0.00 3.22 5.13 4.76 64.22

  6深圳发展银行10.02 10.08 24.35 0.02 3.60 0.20 5.06 4.81 6.00 64.15

  7在线麻将平台_打麻将平台-app下載:银行11.86 7.12 25.40 0.64 3.70 0.00 5.86 3.16 6.00 63.75

  8兴业银行8.73 13.54 24.12 0.21 3.37 0.20 3.05 2.82 6.00 62.04

  9在线麻将平台_打麻将平台-app下載银行10.15 7.72 24.63 0.13 3.40 0.00 5.01 4.98 6.00 62.02

  10交通银行12.00 9.37 25.47 0.01 3.70 0.00 4.85 2.65 3.95 62.01

  11建设银行8.19 9.59 24.10 0.81 3.13 0.00 4.07 4.63 6.00 60.52

  12渣打银行8.15 12.26 22.07 0.00 3.30 0.00 3.16 4.22 6.00 59.16

  13华夏银行9.66 7.32 23.71 0.00 2.77 0.00 4.45 4.57 6.00 58.49

  14农业银行9.40 6.35 24.00 0.00 3.40 0.00 5.25 3.52 6.00 57.90

  15恒生银行7.58 18.12 21.89 0.00 3.00 0.00 3.13 3.48 0.00 57.20

  16上海浦东发展银行10.06 5.97 24.92 0.00 3.30 0.00 4.30 4.54 2.91 56.00

  17南京银行7.44 6.63 22.76 0.55 2.53 0.10 4.64 4.39 6.00 55.05

  18杭州银行6.81 7.40 22.60 0.40 2.23 0.00 3.94 4.35 6.00 53.74

  19上海银行9.34 5.19 24.20 0.64 2.63 0.00 3.90 4.50 3.31 53.72

  20浙江稠州商业银行6.24 9.82 21.65 0.62 2.23 0.00 3.36 4.07 4.90 52.89

  21平安银行8.46 6.93 19.37 0.13 3.00 0.00 3.61 3.47 6.00 50.98

  22东莞银行7.37 6.97 23.22 0.01 2.37 0.00 3.60 3.34 3.43 50.30

  23哈尔滨银行5.58 9.80 20.02 0.00 2.13 0.00 3.09 3.57 4.95 49.16

  24上海农村商业银行6.82 7.04 22.45 0.00 2.37 0.00 4.26 4.27 1.55 48.76

  25邮政储蓄银行6.40 6.42 21.07 0.26 2.43 0.10 3.25 2.57 6.00 48.50

  26齐鲁银行6.35 9.60 20.70 0.00 1.60 0.00 3.94 3.63 0.00 45.82

  27河北银行7.13 6.85 22.49 0.00 2.13 0.00 4.54 2.14 0.00 45.28

  28厦门银行6.49 6.31 21.39 0.09 2.80 0.00 2.51 3.56 1.25 44.41

  29西安市商业银行5.43 3.90 19.81 0.00 2.03 0.00 3.99 1.95 6.00 43.12

  30宁波银行5.80 7.16 18.17 2.12 1.93 0.00 3.06 2.59 1.00 41.84

  31浙商银行4.24 6.38 14.60 2.23 2.13 0.00 3.44 2.40 6.00 41.41

  32顺德农村商业银行5.43 7.37 20.30 0.00 2.13 0.00 2.89 3.10 0.00 41.23

  33柳州银行3.06 8.82 15.62 0.00 1.93 0.00 2.30 2.67 5.57 39.97

  34东亚银行5.65 2.52 13.25 2.97 3.40 0.00 3.99 1.75 6.00 39.53

  35江苏银行5.24 6.12 18.59 0.00 2.03 0.00 2.24 3.67 1.58 39.48

  36恒丰银行5.39 5.68 19.92 0.00 2.47 0.00 2.56 3.08 0.00 39.10

  37佛山南海区农信社5.43 4.07 20.39 0.00 1.47 0.00 3.92 3.51 0.00 38.78

  38富滇银行3.65 5.98 14.60 0.00 2.03 0.00 3.23 2.67 6.00 38.16

  39浙江泰隆商业银行3.21 8.73 14.60 0.00 1.93 0.00 1.93 2.55 4.52 37.47

  40广州银行4.31 11.15 15.13 0.00 2.27 0.00 2.12 1.41 0.00 36.37

  41重庆银行5.60 6.02 16.08 0.00 2.47 0.00 2.45 1.20 1.90 35.72

  42宁夏银行3.76 7.15 16.86 0.00 2.37 0.00 2.22 3.07 0.00 35.43

  43在线麻将平台_打麻将平台-app下載农村商业银行4.08 5.94 17.50 0.00 1.27 0.00 3.34 3.25 0.00 35.38

  44渤海银行5.09 4.69 17.20 1.25 2.33 0.00 2.94 1.89 0.00 35.38

  45三峡银行4.87 8.18 13.60 0.25 2.57 0.00 2.23 1.87 1.20 34.77

  46台州银行1.10 7.56 14.60 0.00 1.27 0.00 1.39 2.82 6.00 34.75

  47晋城市商业银行4.63 7.14 16.49 0.00 1.80 0.00 2.64 2.00 0.00 34.69

  48天津银行3.81 4.93 16.08 0.00 2.27 0.00 2.01 2.67 2.08 33.84

  49嘉兴市商业银行3.65 7.83 14.60 0.00 1.70 0.00 2.31 2.82 0.00 32.92

  50湛江市商业银行3.48 6.79 15.13 0.00 2.23 0.00 3.29 1.80 0.00 32.72

  51花旗银行4.80 0.00 13.24 0.00 3.20 0.00 3.22 1.83 6.00 32.29

  52广州农村商业银行4.82 4.25 13.60 0.00 2.57 0.00 2.38 2.23 2.35 32.20

  53汉口银行3.99 4.81 15.62 0.00 2.13 0.00 2.98 2.00 0.00 31.54

  54鄞州银行2.30 7.07 15.13 0.00 1.47 0.00 2.54 2.93 0.00 31.44

  55星展银行4.85 4.22 16.49 0.00 2.67 0.00 2.26 0.49 0.00 30.98

  56桂林银行3.35 5.90 14.07 0.00 1.93 0.00 1.89 2.71 0.00 29.85

  57青岛银行3.76 4.09 15.62 0.00 1.60 0.00 2.70 2.01 0.00 29.79

  58苏州银行3.42 5.64 13.25 0.00 1.60 0.00 2.45 3.08 0.00 29.43

  59南昌银行3.14 7.44 13.25 0.00 2.03 0.00 1.75 1.21 0.00 28.82

  排名支持:西南财经大学信托与理财研究所资料来源:普益财富银行理财数据库

  发布机构:普益财富发布时间:2011年1月

参与互动(0)
【编辑:孟欣】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 homefocuss.com. All Rights Reserved